Turqpower Generator
TP-I Iveco Series
Diesel Generator Sets
Frecuency Hz : | 50 | Voltage VAC: | 230/400 |
RPM: | 1500 | Cooling: | Water |


Iveco Series Diesel Generator Sets
From housing to factories, all man-made structures need energy: locally-generated energy offers prompt availability, reliable supply and considerable savings.
FPT Industrial has the right solution wherever power is needed – construction sites and shipyards, on-shore and off-shore oil or gas platforms, banks, hospitals, malls and shopping centres, and also domestic use.
Model | Power | Engine Model | No. of Cylinders & Type | Technical Datasheet | |||
Stand by | Prime | ||||||
kVA | kW | kVA | kW | ||||
TP - I 33 | 33 | 26,7 | 30 | 24 | S8000AM1 | 3 - Line | Download |
TP - I 50 | 50 | 40 | 45 | 36 | N45AM1A | 4 - Line | |
TP - I 55 | 55 | 44 | 50 | 40 | N45 AM2 | 4 - Line | |
TP - I 66 | 66 | 52,8 | 60 | 48 | N45SM1A | 4 - Line | |
TP - I 82 | 82 | 66 | 75 | 60 | N45SM2A | 4 - Line | |
TP - I 88 | 88 | 70 | 80 | 64 | N45SM3 | 4 - Line | |
TP - I 110 | 110 | 88 | 100 | 80 | N45TM2A | 4 - Line | |
TP - I 130 | 130 | 104 | 117 | 94 | N45TM3 | 4 - Line | |
TP - I 140 | 140 | 112 | 126 | 100 | N67SM1 | 6 - Line | |
TP - I 175 | 175 | 140 | 158 | 126 | N67TM4 | 6 - Line | |
TP - I 190 | 190 | 152 | 171 | 136 | N67TM4 | 6 - Line | |
TP - I 220 | 220 | 176 | 200 | 160 | N67TM7 | 6 - Line | |
TP - I 275 | 275 | 220 | 250 | 200 | N67TE8W | 6 - Line | |
TP - I 300 | 300 | 240 | 270 | 216 | C87TE4 | 6 - Line | |
TP - I 330 | 330 | 264 | 300 | 240 | C87TE4 | 6 - Line | |
TP - I 385 | 385 | 308 | 350 | 280 | C13TE2A | 6 - Line | |
TP - I 450 | 450 | 360 | 405 | 324 | C13TE3A | 6 - Line | |
TP - I 500 | 500 | 400 | 450 | 360 | C13TE6W | 6 - Line | |
TP - I 615 | 615 | 494 | 560 | 448 | C16TE1W | 6 - Line | |
TP - I 660 | 660 | 528 | 600 | 480 | C16TE1W | 6 - Line |

